Skip to contents

This function is called inside gr_separate(), but can be used explicitly inside your code.

Usage

gr_check_data(df)

Arguments

df

data.frame with four columns: date, runoff, temperature, precipitation, as required by gr_separate().

Value

stops execution if df contains the wrong number of columns, or the columns have the wrong types, or the data in columns is incorrect (e.g. runoff or precipitation are negative).

Examples

library(grwat)

# example Spas-Zagorye data is included with grwat package
data(spas)
head(spas)
#> # A tibble: 6 × 4
#>   Date           Q   Temp  Prec
#>   <date>     <dbl>  <dbl> <dbl>
#> 1 1956-01-01  5.18  -6.46 0.453
#> 2 1956-01-02  5.18 -11.4  0.825
#> 3 1956-01-03  5.44 -10.7  0.26 
#> 4 1956-01-04  5.44  -8.05 0.397
#> 5 1956-01-05  5.44 -11.7  0.102
#> 6 1956-01-06  5.58 -20.1  0.032

gr_check_data(spas)
#> grwat: data frame is correct

# raw Spas-Zagorye data represents date components
# in columns and does not contain meteorologgical variables
path = system.file("extdata", "spas-zagorye.txt", 
                   package = "grwat")

hdata_raw = read.delim(path, header = FALSE, 
                       sep = ' ', na.strings = c('-999', '-999.0', '-'),
                       col.names = c('d', 'm', 'y', 'q'))

print(hdata_raw)
#>        d  m    y       q
#> 1      1  1 1956   5.180
#> 2      2  1 1956   5.180
#> 3      3  1 1956   5.440
#> 4      4  1 1956   5.440
#> 5      5  1 1956   5.440
#> 6      6  1 1956   5.580
#> 7      7  1 1956   5.580
#> 8      8  1 1956   5.360
#> 9      9  1 1956   5.360
#> 10    10  1 1956   5.310
#> 11    11  1 1956   5.310
#> 12    12  1 1956   5.310
#> 13    13  1 1956   5.360
#> 14    14  1 1956   5.580
#> 15    15  1 1956   5.580
#> 16    16  1 1956   5.720
#> 17    17  1 1956   5.720
#> 18    18  1 1956   5.720
#> 19    19  1 1956   5.590
#> 20    20  1 1956   5.540
#> 21    21  1 1956   5.540
#> 22    22  1 1956   5.590
#> 23    23  1 1956   5.760
#> 24    24  1 1956   5.460
#> 25    25  1 1956   5.630
#> 26    26  1 1956   5.460
#> 27    27  1 1956   5.170
#> 28    28  1 1956   5.080
#> 29    29  1 1956   5.080
#> 30    30  1 1956   4.960
#> 31    31  1 1956   4.960
#> 32     1  2 1956   4.760
#> 33     2  2 1956   4.840
#> 34     3  2 1956   4.840
#> 35     4  2 1956   4.720
#> 36     5  2 1956   4.720
#> 37     6  2 1956   4.670
#> 38     7  2 1956   4.710
#> 39     8  2 1956   4.710
#> 40     9  2 1956   4.660
#> 41    10  2 1956   4.700
#> 42    11  2 1956   4.570
#> 43    12  2 1956   4.640
#> 44    13  2 1956   4.640
#> 45    14  2 1956   4.720
#> 46    15  2 1956   4.620
#> 47    16  2 1956   4.690
#> 48    17  2 1956   4.690
#> 49    18  2 1956   4.720
#> 50    19  2 1956   4.720
#> 51    20  2 1956   4.720
#> 52    21  2 1956   4.800
#> 53    22  2 1956   4.900
#> 54    23  2 1956   4.900
#> 55    24  2 1956   4.970
#> 56    25  2 1956   4.970
#> 57    26  2 1956   5.080
#> 58    27  2 1956   5.180
#> 59    28  2 1956   5.180
#> 60    29  2 1956   5.200
#> 61     1  3 1956   5.360
#> 62     2  3 1956   5.300
#> 63     3  3 1956   5.370
#> 64     4  3 1956   5.410
#> 65     5  3 1956   5.480
#> 66     6  3 1956   5.250
#> 67     7  3 1956   5.250
#> 68     8  3 1956   5.250
#> 69     9  3 1956   5.250
#> 70    10  3 1956   5.410
#> 71    11  3 1956   5.410
#> 72    12  3 1956   5.410
#> 73    13  3 1956   5.410
#> 74    14  3 1956   5.250
#> 75    15  3 1956   5.250
#> 76    16  3 1956   5.410
#> 77    17  3 1956   5.580
#> 78    18  3 1956   5.580
#> 79    19  3 1956   5.580
#> 80    20  3 1956   5.580
#> 81    21  3 1956   5.750
#> 82    22  3 1956   5.810
#> 83    23  3 1956   5.750
#> 84    24  3 1956   6.090
#> 85    25  3 1956   5.920
#> 86    26  3 1956   6.260
#> 87    27  3 1956   6.440
#> 88    28  3 1956   7.180
#> 89    29  3 1956   7.790
#> 90    30  3 1956   7.410
#> 91    31  3 1956   7.600
#> 92     1  4 1956   7.790
#> 93     2  4 1956   7.770
#> 94     3  4 1956   7.480
#> 95     4  4 1956   7.660
#> 96     5  4 1956   7.830
#> 97     6  4 1956   7.770
#> 98     7  4 1956   7.730
#> 99     8  4 1956   9.250
#> 100    9  4 1956  11.300
#> 101   10  4 1956   9.490
#> 102   11  4 1956   9.400
#> 103   12  4 1956   9.630
#> 104   13  4 1956   9.180
#> 105   14  4 1956   9.640
#> 106   15  4 1956  11.500
#> 107   16  4 1956  29.500
#> 108   17  4 1956  83.200
#> 109   18  4 1956 177.000
#> 110   19  4 1956 384.000
#> 111   20  4 1956 439.000
#> 112   21  4 1956 456.000
#> 113   22  4 1956 467.000
#> 114   23  4 1956 404.000
#> 115   24  4 1956 282.000
#> 116   25  4 1956 191.000
#> 117   26  4 1956 122.000
#> 118   27  4 1956  87.200
#> 119   28  4 1956  73.600
#> 120   29  4 1956  62.000
#> 121   30  4 1956  51.000
#> 122    1  5 1956  43.400
#> 123    2  5 1956  37.300
#> 124    3  5 1956  32.600
#> 125    4  5 1956  28.200
#> 126    5  5 1956  24.400
#> 127    6  5 1956  21.400
#> 128    7  5 1956  19.000
#> 129    8  5 1956  17.400
#> 130    9  5 1956  15.300
#> 131   10  5 1956  17.900
#> 132   11  5 1956  26.300
#> 133   12  5 1956  36.000
#> 134   13  5 1956  49.200
#> 135   14  5 1956  40.000
#> 136   15  5 1956  29.400
#> 137   16  5 1956  23.200
#> 138   17  5 1956  19.600
#> 139   18  5 1956  17.400
#> 140   19  5 1956  15.800
#> 141   20  5 1956  14.500
#> 142   21  5 1956  13.500
#> 143   22  5 1956  14.200
#> 144   23  5 1956  44.100
#> 145   24  5 1956  40.700
#> 146   25  5 1956  23.800
#> 147   26  5 1956  17.900
#> 148   27  5 1956  15.300
#> 149   28  5 1956  14.200
#> 150   29  5 1956  15.300
#> 151   30  5 1956  19.000
#> 152   31  5 1956  34.000
#> 153    1  6 1956  37.000
#> 154    2  6 1956  26.300
#> 155    3  6 1956  20.200
#> 156    4  6 1956  16.400
#> 157    5  6 1956  13.500
#> 158    6  6 1956  11.800
#> 159    7  6 1956  10.500
#> 160    8  6 1956   9.440
#> 161    9  6 1956   9.420
#> 162   10  6 1956   8.830
#> 163   11  6 1956  26.300
#> 164   12  6 1956   7.440
#> 165   13  6 1956   7.100
#> 166   14  6 1956   6.710
#> 167   15  6 1956   7.190
#> 168   16  6 1956   6.050
#> 169   17  6 1956   5.780
#> 170   18  6 1956   5.720
#> 171   19  6 1956   5.770
#> 172   20  6 1956   5.620
#> 173   21  6 1956   5.620
#> 174   22  6 1956   5.360
#> 175   23  6 1956   5.150
#> 176   24  6 1956   6.250
#> 177   25  6 1956   6.860
#> 178   26  6 1956   7.440
#> 179   27  6 1956   9.770
#> 180   28  6 1956  12.600
#> 181   29  6 1956  25.300
#> 182   30  6 1956  22.300
#> 183    1  7 1956  14.600
#> 184    2  7 1956  11.400
#> 185    3  7 1956   9.660
#> 186    4  7 1956   8.770
#> 187    5  7 1956   8.170
#> 188    6  7 1956   7.910
#> 189    7  7 1956   7.240
#> 190    8  7 1956   7.060
#> 191    9  7 1956   6.820
#> 192   10  7 1956   6.570
#> 193   11  7 1956   7.770
#> 194   12  7 1956   6.170
#> 195   13  7 1956   6.050
#> 196   14  7 1956   5.830
#> 197   15  7 1956   5.710
#> 198   16  7 1956   6.400
#> 199   17  7 1956   6.670
#> 200   18  7 1956   5.700
#> 201   19  7 1956   5.340
#> 202   20  7 1956   5.080
#> 203   21  7 1956   5.000
#> 204   22  7 1956   5.000
#> 205   23  7 1956   4.970
#> 206   24  7 1956   4.970
#> 207   25  7 1956   4.970
#> 208   26  7 1956   5.190
#> 209   27  7 1956   5.240
#> 210   28  7 1956   5.410
#> 211   29  7 1956   5.440
#> 212   30  7 1956   5.940
#> 213   31  7 1956   6.530
#> 214    1  8 1956   5.700
#> 215    2  8 1956   5.450
#> 216    3  8 1956   5.520
#> 217    4  8 1956   5.640
#> 218    5  8 1956   6.050
#> 219    6  8 1956   6.400
#> 220    7  8 1956   7.000
#> 221    8  8 1956   8.260
#> 222    9  8 1956   8.140
#> 223   10  8 1956   6.890
#> 224   11  8 1956   6.290
#> 225   12  8 1956   8.090
#> 226   13  8 1956   8.090
#> 227   14  8 1956   7.020
#> 228   15  8 1956   7.480
#> 229   16  8 1956   7.480
#> 230   17  8 1956   7.020
#> 231   18  8 1956   7.600
#> 232   19  8 1956   7.950
#> 233   20  8 1956   6.900
#> 234   21  8 1956   6.840
#> 235   22  8 1956   7.020
#> 236   23  8 1956   7.770
#> 237   24  8 1956   8.580
#> 238   25  8 1956   7.770
#> 239   26  8 1956   7.370
#> 240   27  8 1956   7.020
#> 241   28  8 1956   7.950
#> 242   29  8 1956   7.950
#> 243   30  8 1956   7.190
#> 244   31  8 1956   8.240
#> 245    1  9 1956   9.050
#> 246    2  9 1956   7.600
#> 247    3  9 1956   8.240
#> 248    4  9 1956  10.600
#> 249    5  9 1956   9.160
#> 250    6  9 1956   9.630
#> 251    7  9 1956   9.510
#> 252    8  9 1956   8.380
#> 253    9  9 1956   8.260
#> 254   10  9 1956   7.730
#> 255   11  9 1956   7.340
#> 256   12  9 1956   9.180
#> 257   13  9 1956   7.860
#> 258   14  9 1956   7.380
#> 259   15  9 1956   7.260
#> 260   16  9 1956   8.880
#> 261   17  9 1956   7.620
#> 262   18  9 1956   7.380
#> 263   19  9 1956   7.380
#> 264   20  9 1956   7.380
#> 265   21  9 1956   8.840
#> 266   22  9 1956   7.690
#> 267   23  9 1956   7.500
#> 268   24  9 1956   7.380
#> 269   25  9 1956   7.630
#> 270   26  9 1956   8.440
#> 271   27  9 1956   7.620
#> 272   28  9 1956   7.240
#> 273   29  9 1956   7.240
#> 274   30  9 1956   7.310
#> 275    1 10 1956   8.000
#> 276    2 10 1956   7.120
#> 277    3 10 1956   6.800
#> 278    4 10 1956   6.740
#> 279    5 10 1956   6.620
#> 280    6 10 1956   6.550
#> 281    7 10 1956   7.500
#> 282    8 10 1956   7.130
#> 283    9 10 1956   6.450
#> 284   10 10 1956   6.390
#> 285   11 10 1956   7.490
#> 286   12 10 1956   6.340
#> 287   13 10 1956   6.400
#> 288   14 10 1956   6.590
#> 289   15 10 1956   6.280
#> 290   16 10 1956   6.340
#> 291   17 10 1956   6.280
#> 292   18 10 1956   6.340
#> 293   19 10 1956   6.510
#> 294   20 10 1956   6.630
#> 295   21 10 1956   6.880
#> 296   22 10 1956   6.700
#> 297   23 10 1956   6.510
#> 298   24 10 1956   7.130
#> 299   25 10 1956   6.620
#> 300   26 10 1956   7.310
#> 301   27 10 1956   7.240
#> 302   28 10 1956   7.430
#> 303   29 10 1956   8.000
#> 304   30 10 1956   6.930
#> 305   31 10 1956   6.110
#> 306    1 11 1956   7.240
#> 307    2 11 1956   6.800
#> 308    3 11 1956   6.990
#> 309    4 11 1956   6.360
#> 310    5 11 1956   6.800
#> 311    6 11 1956   7.620
#> 312    7 11 1956   6.490
#> 313    8 11 1956   6.300
#> 314    9 11 1956   6.140
#> 315   10 11 1956   6.010
#> 316   11 11 1956   6.390
#> 317   12 11 1956   6.080
#> 318   13 11 1956   0.010
#> 319   14 11 1956   6.260
#> 320   15 11 1956   6.260
#> 321   16 11 1956   6.290
#> 322   17 11 1956   6.260
#> 323   18 11 1956   6.260
#> 324   19 11 1956   6.140
#> 325   20 11 1956   6.140
#> 326   21 11 1956   6.140
#> 327   22 11 1956   6.260
#> 328   23 11 1956   6.260
#> 329   24 11 1956   6.140
#> 330   25 11 1956   6.140
#> 331   26 11 1956   6.390
#> 332   27 11 1956   6.320
#> 333   28 11 1956   6.390
#> 334   29 11 1956   6.390
#> 335   30 11 1956   6.510
#> 336    1 12 1956   6.450
#> 337    2 12 1956   6.390
#> 338    3 12 1956   6.320
#> 339    4 12 1956   6.260
#> 340    5 12 1956   6.260
#> 341    6 12 1956   6.390
#> 342    7 12 1956   6.390
#> 343    8 12 1956   6.300
#> 344    9 12 1956   6.430
#> 345   10 12 1956   6.360
#> 346   11 12 1956   6.010
#> 347   12 12 1956   6.360
#> 348   13 12 1956   6.490
#> 349   14 12 1956   6.550
#> 350   15 12 1956   6.600
#> 351   16 12 1956   6.550
#> 352   17 12 1956   6.550
#> 353   18 12 1956   6.550
#> 354   19 12 1956   6.620
#> 355   20 12 1956   6.620
#> 356   21 12 1956   6.800
#> 357   22 12 1956   7.240
#> 358   23 12 1956   7.240
#> 359   24 12 1956   7.940
#> 360   25 12 1956   8.440
#> 361   26 12 1956   6.620
#> 362   27 12 1956   6.490
#> 363   28 12 1956   7.810
#> 364   29 12 1956   7.620
#> 365   30 12 1956   7.620
#> 366   31 12 1956   7.620
#> 367    1  1 1957   7.500
#> 368    2  1 1957   7.500
#> 369    3  1 1957   7.130
#> 370    4  1 1957   6.880
#> 371    5  1 1957   6.400
#> 372    6  1 1957   6.400
#> 373    7  1 1957   6.400
#> 374    8  1 1957   6.180
#> 375    9  1 1957   6.480
#> 376   10  1 1957   6.600
#> 377   11  1 1957   6.550
#> 378   12  1 1957   6.550
#> 379   13  1 1957   6.490
#> 380   14  1 1957   6.210
#> 381   15  1 1957   5.970
#> 382   16  1 1957   6.210
#> 383   17  1 1957   6.090
#> 384   18  1 1957   6.160
#> 385   19  1 1957   6.270
#> 386   20  1 1957   6.330
#> 387   21  1 1957   6.330
#> 388   22  1 1957   6.440
#> 389   23  1 1957   6.560
#> 390   24  1 1957   6.560
#> 391   25  1 1957   6.260
#> 392   26  1 1957   6.260
#> 393   27  1 1957   6.550
#> 394   28  1 1957   6.370
#> 395   29  1 1957   6.480
#> 396   30  1 1957   6.590
#> 397   31  1 1957   6.630
#> 398    1  2 1957   6.720
#> 399    2  2 1957   6.760
#> 400    3  2 1957   6.900
#> 401    4  2 1957   7.140
#> 402    5  2 1957   7.350
#> 403    6  2 1957   7.780
#> 404    7  2 1957   7.990
#> 405    8  2 1957   8.210
#> 406    9  2 1957   8.320
#> 407   10  2 1957   8.300
#> 408   11  2 1957   8.560
#> 409   12  2 1957   8.610
#> 410   13  2 1957   8.550
#> 411   14  2 1957   8.740
#> 412   15  2 1957   8.920
#> 413   16  2 1957   9.030
#> 414   17  2 1957   9.290
#> 415   18  2 1957   9.660
#> 416   19  2 1957   9.400
#> 417   20  2 1957  10.000
#> 418   21  2 1957  10.600
#> 419   22  2 1957  11.200
#> 420   23  2 1957  10.100
#> 421   24  2 1957  11.800
#> 422   25  2 1957  10.100
#> 423   26  2 1957   9.660
#> 424   27  2 1957  10.300
#> 425   28  2 1957   9.890
#> 426    1  3 1957   9.600
#> 427    2  3 1957   9.740
#> 428    3  3 1957  10.200
#> 429    4  3 1957  10.500
#> 430    5  3 1957   9.760
#> 431    6  3 1957   9.760
#> 432    7  3 1957   8.990
#> 433    8  3 1957   8.640
#> 434    9  3 1957   8.690
#> 435   10  3 1957   8.770
#> 436   11  3 1957   8.350
#> 437   12  3 1957   8.010
#> 438   13  3 1957   7.830
#> 439   14  3 1957   7.680
#> 440   15  3 1957   7.720
#> 441   16  3 1957   8.850
#> 442   17  3 1957   9.400
#> 443   18  3 1957   9.640
#> 444   19  3 1957   9.270
#> 445   20  3 1957   9.290
#> 446   21  3 1957   8.930
#> 447   22  3 1957   8.710
#> 448   23  3 1957   8.710
#> 449   24  3 1957   8.350
#> 450   25  3 1957   8.400
#> 451   26  3 1957   8.510
#> 452   27  3 1957   8.320
#> 453   28  3 1957   8.550
#> 454   29  3 1957   9.200
#> 455   30  3 1957   9.440
#> 456   31  3 1957  11.300
#> 457    1  4 1957  13.400
#> 458    2  4 1957  19.400
#> 459    3  4 1957  24.700
#> 460    4  4 1957  40.400
#> 461    5  4 1957  76.000
#> 462    6  4 1957 134.000
#> 463    7  4 1957 328.000
#> 464    8  4 1957 460.000
#> 465    9  4 1957 436.000
#> 466   10  4 1957 420.000
#> 467   11  4 1957 322.000
#> 468   12  4 1957 312.000
#> 469   13  4 1957 273.000
#> 470   14  4 1957 285.000
#> 471   15  4 1957 188.000
#> 472   16  4 1957 132.000
#> 473   17  4 1957 109.000
#> 474   18  4 1957  94.400
#> 475   19  4 1957  86.000
#> 476   20  4 1957  93.200
#> 477   21  4 1957  99.200
#> 478   22  4 1957 101.000
#> 479   23  4 1957 106.000
#> 480   24  4 1957 106.000
#> 481   25  4 1957  91.200
#> 482   26  4 1957  71.200
#> 483   27  4 1957  55.300
#> 484   28  4 1957  43.100
#> 485   29  4 1957  34.600
#> 486   30  4 1957  28.200
#> 487    1  5 1957  23.200
#> 488    2  5 1957  20.200
#> 489    3  5 1957  18.200
#> 490    4  5 1957  15.300
#> 491    5  5 1957  15.000
#> 492    6  5 1957  15.000
#> 493    7  5 1957  15.000
#> 494    8  5 1957  16.900
#> 495    9  5 1957  16.100
#> 496   10  5 1957  15.400
#> 497   11  5 1957  14.700
#> 498   12  5 1957  13.900
#> 499   13  5 1957  14.900
#> 500   14  5 1957  15.100
#> 501   15  5 1957  13.500
#> 502   16  5 1957  11.900
#> 503   17  5 1957  11.000
#> 504   18  5 1957  10.200
#> 505   19  5 1957   9.440
#> 506   20  5 1957   8.740
#> 507   21  5 1957   8.510
#> 508   22  5 1957   8.280
#> 509   23  5 1957   7.910
#> 510   24  5 1957   7.940
#> 511   25  5 1957   7.680
#> 512   26  5 1957   7.700
#> 513   27  5 1957   7.700
#> 514   28  5 1957   7.660
#> 515   29  5 1957   7.670
#> 516   30  5 1957   8.190
#> 517   31  5 1957   8.190
#> 518    1  6 1957   8.520
#> 519    2  6 1957   8.380
#> 520    3  6 1957   8.260
#> 521    4  6 1957   8.640
#> 522    5  6 1957   9.980
#> 523    6  6 1957   9.280
#> 524    7  6 1957   9.320
#> 525    8  6 1957   9.140
#> 526    9  6 1957   8.630
#> 527   10  6 1957   8.820
#> 528   11  6 1957   9.320
#> 529   12  6 1957   9.950
#> 530   13  6 1957   9.950
#> 531   14  6 1957  10.600
#> 532   15  6 1957   9.320
#> 533   16  6 1957   8.950
#> 534   17  6 1957  10.100
#> 535   18  6 1957  14.100
#> 536   19  6 1957  21.100
#> 537   20  6 1957  18.800
#> 538   21  6 1957  15.100
#> 539   22  6 1957  12.500
#> 540   23  6 1957  10.900
#> 541   24  6 1957  10.400
#> 542   25  6 1957   9.400
#> 543   26  6 1957   9.990
#> 544   27  6 1957   9.490
#> 545   28  6 1957   9.060
#> 546   29  6 1957   8.790
#> 547   30  6 1957   8.370
#> 548    1  7 1957   9.460
#> 549    2  7 1957   9.310
#> 550    3  7 1957   8.630
#> 551    4  7 1957   8.060
#> 552    5  7 1957   7.960
#> 553    6  7 1957   8.060
#> 554    7  7 1957   8.060
#> 555    8  7 1957   7.960
#> 556    9  7 1957   7.960
#> 557   10  7 1957   7.960
#> 558   11  7 1957   8.530
#> 559   12  7 1957   8.630
#> 560   13  7 1957   8.530
#> 561   14  7 1957   8.530
#> 562   15  7 1957   8.370
#> 563   16  7 1957   8.110
#> 564   17  7 1957   7.950
#> 565   18  7 1957   7.840
#> 566   19  7 1957   7.990
#> 567   20  7 1957   7.830
#> 568   21  7 1957   7.400
#> 569   22  7 1957   7.370
#> 570   23  7 1957   7.370
#> 571   24  7 1957   7.540
#> 572   25  7 1957   8.140
#> 573   26  7 1957   7.950
#> 574   27  7 1957   7.670
#> 575   28  7 1957   8.570
#> 576   29  7 1957   8.440
#> 577   30  7 1957   9.920
#> 578   31  7 1957  10.800
#> 579    1  8 1957  10.500
#> 580    2  8 1957  11.500
#> 581    3  8 1957  11.500
#> 582    4  8 1957  11.300
#> 583    5  8 1957  10.200
#> 584    6  8 1957   8.750
#> 585    7  8 1957  10.400
#> 586    8  8 1957   9.740
#> 587    9  8 1957   9.570
#> 588   10  8 1957   9.130
#> 589   11  8 1957   8.530
#> 590   12  8 1957   8.690
#> 591   13  8 1957   8.370
#> 592   14  8 1957   7.700
#> 593   15  8 1957   7.540
#> 594   16  8 1957   7.380
#> 595   17  8 1957   7.140
#> 596   18  8 1957   6.990
#> 597   19  8 1957   6.880
#> 598   20  8 1957   6.830
#> 599   21  8 1957   6.860
#> 600   22  8 1957   6.810
#> 601   23  8 1957   6.810
#> 602   24  8 1957   6.810
#> 603   25  8 1957   6.730
#> 604   26  8 1957   6.680
#> 605   27  8 1957   6.800
#> 606   28  8 1957   6.970
#> 607   29  8 1957   7.100
#> 608   30  8 1957   7.370
#> 609   31  8 1957   7.950
#> 610    1  9 1957   9.010
#> 611    2  9 1957   8.890
#> 612    3  9 1957   8.120
#> 613    4  9 1957   7.770
#> 614    5  9 1957   8.240
#> 615    6  9 1957   7.950
#> 616    7  9 1957   8.080
#> 617    8  9 1957   8.080
#> 618    9  9 1957   7.960
#> 619   10  9 1957   7.910
#> 620   11  9 1957   8.040
#> 621   12  9 1957   7.860
#> 622   13  9 1957   7.860
#> 623   14  9 1957   8.170
#> 624   15  9 1957   8.170
#> 625   16  9 1957   8.680
#> 626   17  9 1957   8.440
#> 627   18  9 1957   8.380
#> 628   19  9 1957   8.260
#> 629   20  9 1957   8.650
#> 630   21  9 1957   9.180
#> 631   22  9 1957  10.400
#> 632   23  9 1957   9.800
#> 633   24  9 1957   9.590
#> 634   25  9 1957   9.730
#> 635   26  9 1957  10.800
#> 636   27  9 1957  11.300
#> 637   28  9 1957  11.100
#> 638   29  9 1957  11.400
#> 639   30  9 1957  12.200
#> 640    1 10 1957  13.500
#> 641    2 10 1957  15.200
#> 642    3 10 1957  20.000
#> 643    4 10 1957  22.000
#> 644    5 10 1957  22.600
#> 645    6 10 1957  18.000
#> 646    7 10 1957  14.300
#> 647    8 10 1957  12.600
#> 648    9 10 1957  11.500
#> 649   10 10 1957  11.100
#> 650   11 10 1957  11.000
#> 651   12 10 1957  11.500
#> 652   13 10 1957  10.500
#> 653   14 10 1957  10.400
#> 654   15 10 1957   9.780
#> 655   16 10 1957   9.200
#> 656   17 10 1957   9.200
#> 657   18 10 1957   9.050
#> 658   19 10 1957   9.050
#> 659   20 10 1957   9.050
#> 660   21 10 1957   9.050
#> 661   22 10 1957   8.980
#> 662   23 10 1957   8.610
#> 663   24 10 1957   8.400
#> 664   25 10 1957   8.730
#> 665   26 10 1957   8.510
#> 666   27 10 1957   8.850
#> 667   28 10 1957   8.700
#> 668   29 10 1957   8.850
#> 669   30 10 1957   8.740
#> 670   31 10 1957   8.740
#> 671    1 11 1957   8.740
#> 672    2 11 1957   8.740
#> 673    3 11 1957   8.440
#> 674    4 11 1957   8.440
#> 675    5 11 1957   8.440
#> 676    6 11 1957   8.440
#> 677    7 11 1957   8.440
#> 678    8 11 1957   8.440
#> 679    9 11 1957   8.210
#> 680   10 11 1957   8.020
#> 681   11 11 1957   7.880
#> 682   12 11 1957   7.880
#> 683   13 11 1957   7.800
#> 684   14 11 1957   7.720
#> 685   15 11 1957   7.620
#> 686   16 11 1957   7.620
#> 687   17 11 1957   7.620
#> 688   18 11 1957   7.450
#> 689   19 11 1957   7.880
#> 690   20 11 1957   7.230
#> 691   21 11 1957   7.130
#> 692   22 11 1957   7.700
#> 693   23 11 1957   7.340
#> 694   24 11 1957   7.240
#> 695   25 11 1957   7.170
#> 696   26 11 1957   7.350
#> 697   27 11 1957   7.140
#> 698   28 11 1957   7.590
#> 699   29 11 1957   7.800
#> 700   30 11 1957   7.940
#> 701    1 12 1957   7.340
#> 702    2 12 1957   7.340
#> 703    3 12 1957   7.170
#> 704    4 12 1957   7.240
#> 705    5 12 1957   7.240
#> 706    6 12 1957   7.130
#> 707    7 12 1957   6.930
#> 708    8 12 1957   6.820
#> 709    9 12 1957   6.760
#> 710   10 12 1957   6.820
#> 711   11 12 1957   6.660
#> 712   12 12 1957   6.720
#> 713   13 12 1957   6.720
#> 714   14 12 1957   6.910
#> 715   15 12 1957   6.990
#> 716   16 12 1957   6.930
#> 717   17 12 1957   6.990
#> 718   18 12 1957   6.990
#> 719   19 12 1957   6.990
#> 720   20 12 1957   6.990
#> 721   21 12 1957   6.990
#> 722   22 12 1957   7.240
#> 723   23 12 1957   7.310
#> 724   24 12 1957   7.430
#> 725   25 12 1957   7.240
#> 726   26 12 1957   7.310
#> 727   27 12 1957   7.550
#> 728   28 12 1957   7.420
#> 729   29 12 1957   7.550
#> 730   30 12 1957   7.550
#> 731   31 12 1957   7.420
#> 732    1  1 1958   7.620
#> 733    2  1 1958   7.550
#> 734    3  1 1958   7.240
#> 735    4  1 1958   7.310
#> 736    5  1 1958   6.820
#> 737    6  1 1958   6.820
#> 738    7  1 1958   6.590
#> 739    8  1 1958   6.660
#> 740    9  1 1958   6.670
#> 741   10  1 1958   6.440
#> 742   11  1 1958   6.560
#> 743   12  1 1958   6.440
#> 744   13  1 1958   6.610
#> 745   14  1 1958   6.380
#> 746   15  1 1958   6.660
#> 747   16  1 1958   6.660
#> 748   17  1 1958   6.820
#> 749   18  1 1958   6.760
#> 750   19  1 1958   6.820
#> 751   20  1 1958   6.660
#> 752   21  1 1958   6.780
#> 753   22  1 1958   6.780
#> 754   23  1 1958   6.780
#> 755   24  1 1958   6.610
#> 756   25  1 1958   6.730
#> 757   26  1 1958   6.730
#> 758   27  1 1958   6.730
#> 759   28  1 1958   6.610
#> 760   29  1 1958   6.730
#> 761   30  1 1958   6.560
#> 762   31  1 1958   6.560
#> 763    1  2 1958   6.560
#> 764    2  2 1958   6.440
#> 765    3  2 1958   6.440
#> 766    4  2 1958   6.320
#> 767    5  2 1958   6.370
#> 768    6  2 1958   6.410
#> 769    7  2 1958   6.290
#> 770    8  2 1958   6.170
#> 771    9  2 1958   6.150
#> 772   10  2 1958   6.080
#> 773   11  2 1958   5.950
#> 774   12  2 1958   5.830
#> 775   13  2 1958   5.970
#> 776   14  2 1958   6.060
#> 777   15  2 1958   6.160
#> 778   16  2 1958   6.300
#> 779   17  2 1958   6.580
#> 780   18  2 1958   6.580
#> 781   19  2 1958   6.430
#> 782   20  2 1958   6.710
#> 783   21  2 1958   6.710
#> 784   22  2 1958   6.700
#> 785   23  2 1958   6.550
#> 786   24  2 1958   6.730
#> 787   25  2 1958   6.830
#> 788   26  2 1958   6.860
#> 789   27  2 1958   6.860
#> 790   28  2 1958   6.810
#> 791    1  3 1958   6.810
#> 792    2  3 1958   7.100
#> 793    3  3 1958   7.100
#> 794    4  3 1958   7.070
#> 795    5  3 1958   7.070
#> 796    6  3 1958   7.290
#> 797    7  3 1958   7.260
#> 798    8  3 1958   7.100
#> 799    9  3 1958   6.930
#> 800   10  3 1958   7.100
#> 801   11  3 1958   7.220
#> 802   12  3 1958   7.110
#> 803   13  3 1958   6.940
#> 804   14  3 1958   7.220
#> 805   15  3 1958   7.240
#> 806   16  3 1958   7.070
#> 807   17  3 1958   7.070
#> 808   18  3 1958   7.070
#> 809   19  3 1958   6.780
#> 810   20  3 1958   6.610
#> 811   21  3 1958   6.730
#> 812   22  3 1958   6.730
#> 813   23  3 1958   6.840
#> 814   24  3 1958   6.730
#> 815   25  3 1958   6.670
#> 816   26  3 1958   6.730
#> 817   27  3 1958   6.840
#> 818   28  3 1958   6.900
#> 819   29  3 1958   6.900
#> 820   30  3 1958   6.960
#> 821   31  3 1958   7.140
#> 822    1  4 1958   7.380
#> 823    2  4 1958   7.190
#> 824    3  4 1958   7.120
#> 825    4  4 1958   7.260
#> 826    5  4 1958   7.460
#> 827    6  4 1958   8.530
#> 828    7  4 1958  11.100
#> 829    8  4 1958  13.700
#> 830    9  4 1958  14.200
#> 831   10  4 1958  17.400
#> 832   11  4 1958  26.900
#> 833   12  4 1958  41.400
#> 834   13  4 1958  70.200
#> 835   14  4 1958 105.000
#> 836   15  4 1958 144.000
